穴馬判定 2023年12月2日(土)・3日(日)中山・阪神・中京
波乱度の高いレースから穴馬ピックアップ。
2023年12月3日(日)
中山 | 阪神 | 中京 | |
---|---|---|---|
1R | |||
2R | |||
3R | |||
4R | 3 | ||
5R | |||
6R | 6 | ||
7R | |||
8R | 13 | ||
9R | |||
10R | 9 14 | ||
11R | |||
12R |
2023年12月2日(土)
中山 | 阪神 | 中京 | |
---|---|---|---|
1R | |||
2R | |||
3R | 8 | ||
4R | |||
5R | |||
6R | 1 8 | ||
7R | 7 | ||
8R | |||
9R | 8 | ||
10R | 1 | ||
11R | |||
12R | 10 |
■厳選穴馬の結果
期間:2023年10月7日〜2023年11月19日
出走頭数:83頭
馬券圏内:18頭
連対率:12.0%
複勝率:21.6%
単勝回収率:13.7%
複勝回収率:135.9%