東京大賞典 軸馬判定 階級指数1位馬と統一重賞
日刊コンピ上流階級理論にて、統一重賞レースにおける階級指数1位馬の成績を検証。
※対象となる統一重賞は、コンピを使う馬券術のため南関4場のみ。
2020年は、23頭中14頭が馬券圏内。
軸馬的中率60.8%
東京大賞典
東京大賞典、階級指数1位馬は、7番オメガパフューム。
階級指数10。
階級指数が0ポイントの場合が通常の好走率。
プラスになれば好走率が高まっていきます。
マイナスになれば好走率が下がります。
これまでの階級指数1位馬成績
レース名 | 馬名 | 人気 | 着順 | 単勝配当 | 複勝配当 |
東京大賞典 | オメガパフューム | ||||
全日本2歳優駿 | バクシン | 3 | 5 | ||
クイーン賞 | パールデュー | 4 | 中止 | ||
浦和記念 | ロードブレス | 1 | 2 | 130円 | |
ウェルタールンド | 2 | 3 | 140円 | ||
JBCクラシック | クリソベリル | 1 | 1 | 130円 | |
JBCスプリント | ブルドッグボス | 3 | 3 | 180円 | |
JBCレディスクラシック | マルシュロレーヌ | 1 | 3 | 100円 | |
レディスプレリュード | レーヌブランシュ | 2 | 4 | ||
東京盃 | サブノジュニア | 4 | 5 | ||
日本テレビ盃 | 見送り | ||||
オーバルS | ベストマッチョ | 4 | 2 | 150円 | |
スパーキングレディーカップ | ファッショニスタ | 1 | 1 | 190円 | 100円 |
ジャパンダートダービー | カフェファラオ | 1 | 7 | ||
帝王賞 | チュウワウィザード | 3 | 3 | 130円 | |
関東オークス | セラン | 1 | 5 | ||
さきたま杯 | ジャスティン | 1 | 5 | ||
かしわ記念 | ケイティブレイブ | 5 | 2 | 450円 | |
東京スプリント | コパノキッキング | 1 | 5 | ||
マリーンカップ | メモリーコウ | 2 | 2 | 180円 | |
スマートフルーレ | 3 | 3 | 160円 | ||
ダイオライト記念 | サウンドトゥルー | 3 | 3 | 130円 | |
エンプレス盃 | プリンシアコメータ | 2 | 4 | ||
川崎記念 | チュウワウィザード | 1 | 1 | 160円 | 110円 |
TCK女王杯 | アンデスクイーン | 2 | 2 | 130円 |
※マリーンカップは1位馬が2頭いました。
※日本テレビ盃は、階級指数1位馬が3頭。3頭とも指数1で高くはないため見送り。
![]() |
新品価格 ¥1,760から |