習志野きらっとS 単勝的中!南関競馬 単勝多点買いで攻略
単勝1〜4点買いの馬券術
『南関ファンタジスタNEO』の検証です。
10R以降のレースで検証しています。
投資額1000円からスタート。不的中時追上げ。保険買い目は含めず検証。
・直近的中
7月21日(水)
船橋11R
3番 500円 的中!3.7倍
7番 200円
6番 200円
合計900円
払戻1,850円
収支+950円
■これまでの運用実績
7/21 購入900円 払戻1,850円 収支+950円 1戦1的中
7/20 購入10,600円 払戻11,700円 収支+1,100円 3戦1的中
7/19 購入900円 払戻1,080円 収支+180円 1戦1的中
7/16 購入26,600円 払戻51,300円 収支+24,700円 1戦1的中 追上投資成功し損失解消しました
7/15 購入11,600円 払戻0円 収支-11,600円 1戦0的中 損失繰越
7/14 購入6,200円 払戻0円 収支-6,200円 3戦0的中 損失繰越
7/13 購入900円 払戻1,680円 収支+780円
7/12 見送り
7/9 購入3,000円 払戻3,600円 収支+600円
7/8 購入900円 払戻1,460円 収支+560円
7/7 不参加
7/6 購入800円 払戻1,480円 収支+680円 1戦1的中
7/5 購入2,600円 払戻3,240円 収支+640円 2戦1的中
7/2 購入900円 払戻1,620円 収支+720円 1戦1的中
7/1 購入800円 払戻1,830円 収支+1,030円 1戦1的中
6/30 購入900円 払戻1,480円 収支+580円 1戦1的中
6/29 購入2,600円 払戻4,100円 収支+1,500円 1戦1的中
6/28 購入2,500円 払戻0円 収支-2,500円 損切 2戦0的中
6/25 購入8,800円 払戻0円 収支-8,800円 損切 3戦0的中
6/24 購入9,800円 払戻12,800円 収支+3,000円 3戦1的中
6/23 購入6,700円 払戻6,900円 収支+200円 2戦1的中
6/22 購入800円 払戻1,520円 収支+720円 1戦1的中
6/21 購入11,500円 払戻0円 収支-11,500円 損切 3戦0的中
6/18 購入800円 払戻1,410円 収支+610円 1戦1的中
6/17 購入800円 払戻1,000円 収支+200円 1戦1的中
6/16 見送り
6/15 購入2,500円 払戻3,770円 収支+370円 2戦1的中
6/14 購入900円 払戻1,450円 収支+550円 1戦1的中