ローカル会場を限定して検証 コンピの夜明け
3連単を30点買いのコンピ馬券術
『コンピの夜明け』
基本的には、3場開催であれば12レース×3会場の36レース全てが対象になります。
当然、全レース買っては収支はマイナスですから投資する会場を絞って検証してみました。
会場の絞り方や投資条件は
・マニュアル25ページに書かれている小倉を除くローカル競馬場5つに限定して検証。
・利益が出た時点で終了
・買い目に入っているコンピ指数順位以下の少頭数レースは見送り
上記条件で検証をすると
▼直近的中
8/28 札幌4R 3連単47,280円的中!
8/22 札幌1R 3連単50,990円的中!
8/15 札幌4R 3連単19,870円的中!
7/25 函館8R 3連単11,750円的中!
7/25 函館9R 3連単26,040円的中!
▼2021年の成績は
1月5日 11戦1的中 購入33,000円 払戻2,200円
1月9日 12戦2的中 購入36,000円 払戻19,720円
1月10日 12戦1的中 購入36,000円 払戻14,980円
1月11日 2戦1的中 購入6,000円 払戻10,910円
1月16日 1戦1的中 購入3,000円 払戻11,190円
1月17日 12戦1的中 購入36,000円 払戻4,190円
1月23日 10戦0的中 購入30,000円 払戻0円
1月24日 8戦1的中 購入24,000円 払戻4,540円
1月30日 2戦1的中 購入6,000円 払戻59,210円
1月31日 8戦2的中 購入24,000円 払戻114,440円
3月13日 11戦1的中 購入33,000円 払戻7,030円
3月14日 8戦1的中 購入24,000円 払戻783,010円
3月20日 1戦1的中 購入3,000円 払戻55,310円
3月21日 9戦0的中 購入27,000円 払戻0円
3月27日 12戦0的中 購入36,000円 払戻0円
3月28日 12戦1的中 購入36,000円 払戻9,770円
4月10日 1戦1的中 購入3,000円 払戻8,350円
4月11日 3戦1的中 購入9,000円 払戻26,400円
4月17日 11戦0的中 購入33,000円 払戻0円
4月18日 1戦1的中 購入3,000円 払戻26,580円
4月24日 11戦0的中 購入33,000円 払戻0円
4月25日 2戦1的中 購入6,000円 払戻10,860円
5月1日 11戦0的中 購入33,000円 払戻0円
5月2日 10戦0的中 購入30,000円 払戻0円
5月8日 10戦1的中 購入30,000円 払戻29,970円
5月9日 12戦0的中 購入33,000円 払戻0円
5月15日 3戦1的中 購入9,000円 払戻12,140円
5月16日 3戦1的中 購入9,000円 払戻12,140円
5月22日 2戦1的中 購入6,000円 払戻16,500円
5月23日 12戦2的中 購入36,000円 払戻12,190円
6月12日 9戦0的中 購入27,000円 払戻0円
6月13日 11戦1的中 購入33,000円 払戻15,280円
6月19日 8戦1的中 購入24,000円 払戻13,210円
6月20日 7戦0的中 購入21,000円 払戻0円
6月26日 6戦1的中 購入18,000円 払戻46,840円
6月27日 3戦1的中 購入9,000円 払戻20,910円
7月3日 10戦0的中 購入30,000円 払戻0円
7月4日 7戦1的中 購入21,000円 払戻3,420円
7月10日 1戦1的中 購入3,000円 払戻25,090円
7月11日 11戦1的中 購入33,000円 払戻9,230円
7月17日 8戦0的中 購入24,000円 払戻0円
7月18日 5戦1的中 購入15,000円 払戻17,710円
7月24日 12戦1的中 購入36,000円 払戻22,410円
7月25日 7戦2的中 購入21,000円 払戻37,790円
7月31日 9戦1的中 購入27,000円 払戻3,580円
8月1日 7戦1的中 購入21,000円 払戻29,020円
8月7日 9戦1的中 購入27,000円 払戻31,110円
8月8日 12戦3的中 購入36,000円 払戻15,170円
8月14日 9戦0的中 購入27,000円 払戻0円
8月15日 3戦1的中 購入9,000円 払戻19,870円
8月21日 10戦0的中 購入30,000円 払戻0円
8月22日 1戦1的中 購入3,000円 払戻50,990円
8月28日 2戦1的中 購入6,000円 払戻47,280円
8月29日 12戦0的中 購入36,000円 払戻0円
9月4日 1戦1的中 購入3,000円 払戻80,320円
9月5日 4戦1的中 購入12,000円 払戻148,090円
累計購入1,218,000円 累計払戻1,888,950円
収支+670,950円
2月は投資対象の会場が開催されていないため見送り。
1月、3月とも中京競馬場での運用でしたが、3/14の金鯱賞の的中のおかげで70万超えのプラス収支になっています。
2021年は、今のところローカルに絞れば運用は成功しています。
また、3月中京開催は計3つの重賞が行われましたがその3レースともコンピの夜明けは全て的中させています。
◆ 03月14日(日)金鯱賞(G2)783,010円
◆ 03月20日(土)ファルコンステークス(G3)6,600円
◆ 03月28日(日)高松宮記念(G1)9,770円
もしかしてローカルに強い馬券術!?
コンピの夜明けの概要・特典詳細は こちら