ニッカンAI予想 注目レース 検証

(当サイトではアフィリエイト広告を利用しています)

ニッカンAI予想 注目レース 検証

日刊スポーツの競馬情報サイト『極ウマプレミアム』
で提供されている「ニッカンAI予想」

 

馬連買い目7点で予想が提供されています。

 

 

ところが公開されているAI予想を全レース購入すると
回収率は80%前後。

 

これでは買って損ですが、
毎週AI予想のページに
回収率100%超えの条件の注目レースが公開されています。

 

例えば
「中山、2勝クラスのダート1200mは直前予想311.5%、前日予想126.5%  4/5(土)中山12R」
といったように紹介されています。

 

この注目レースのみを購入した場合の成績を検証してみました。

 

AI予想

前日予想 直前予想
月日 レース 購入 払戻 購入 払戻
12月27日 中山11R 500円 0円 400円 0円
12月27日 中山8R 400円 0円 400円 0円
12月26日 中山12R 400円 0円 400円 0円
12月26日 中山11R 500円 680円 400円 680円
12月26日 中山10R 400円 5,350円 400円 0円
12月20日 中京10R 400円 0円 400円 0円
12月20日 中京6R 400円 0円 400円 0円
12月20日 中山4R 400円 0円 400円 0円
12月20日 中京1R 600円 2,140円 400円 2,140円
12月19日 中京8R 500円 0円 500円 0円
12月19日 中京1R 500円 0円 400円 0円
12月13日 中京1R 400円 0円 400円 1,020円
12月12日 中京1R 700円 1,220円 500円 1,220円
12月12日 阪神10R 700円 760円 400円 760円
12月12日 中山11R 400円 0円 400円 0円
12月6日 阪神10R 500円 600円 0円
12月6日 中山8R 400円 0円 400円 0円
12月5日 中山10R 500円 1,860円 500円 1,860円
11月29日 阪神6R 400円 0円 700円 860円
11月28日 阪神6R 400円 0円 700円 0円
11月28日 東京4R 400円 0円 700円 690円
11月23日 阪神4R 700円 0円 700円 270円
11月22日 阪神10R 400円 0円 700円 0円
11月22日 東京4R 700円 0円 700円 0円
11月21日 阪神11R 400円 820円 700円 820円
11月15日 阪神11R 400円 0円 700円 0円
11月15日 阪神3R 400円 0円 700円 0円
11月14日 福島5R 400円 0円 700円 0円
11月8日 阪神12R 400円 0円 700円 0円
11月8日 阪神9R 400円 0円 700円 1,290円
11月8日 東京8R 400円 0円 700円 3,460円
11月7日 東京12R 600円 1,170円 700円 1,170円
11月7日 阪神1R 400円 0円 700円 0円
11月1日 京都12R 400円 0円 700円 0円
11月1日 東京5R 400円 0円 700円 0円
11月1日 東京4R 400円 0円 700円 530円
11月1日 福島3R 400円 0円 700円 0円
10月31日 東京5R 400円 770円 700円 770円
10月25日 京都11R 400円 0円 700円 910円
10月25日 新潟11R 400円 0円 700円 0円
10月24日 京都11R 400円 0円 700円 0円
10月24日 東京10R 400円 0円 700円 0円
10月24日 新潟8R 500円 0円 700円 0円
10月24日 京都7R 400円 360円 700円 360円
10月18日 京都11R 400円 0円 700円 0円
10月18日 新潟10R 400円 840円 700円 840円
10月17日 東京11R 400円 0円 700円 0円
10月11日 中山11R 700円 580円 700円 580円
10月10日 新潟7R 700円 810円 700円 810円
10月10日 京都6R 700円 0円 700円 0円
10月4日 中山11R 700円 530円 700円 530円
10月3日 中山9R 700円 720円 700円 0円
10月3日 中京1R 700円 1,240円 700円 1,240円
9月27日 中京1R 700円 0円 700円 0円
9月26日 中山10R 700円 870円 700円 870円
9月26日 中京9R 700円 720円 700円 0円
9月26日 中京4R 700円 0円 700円 0円
9月21日 中山9R 700円 0円 700円 0円
9月21日 中京2R 700円 0円 700円 0円
9月21日 中山2R 700円 0円 700円 0円
9月20日 中山1R 700円 950円 700円 950円
9月19日 中京2R 700円 0円 700円 0円
9月19日 中山1R 700円 0円 700円 1,070円
9月13日 中山11R 700円 0円 700円 0円
9月13日 中山1R 700円 1,680円 700円 1,680円
9月13日 中京1R 700円 0円 700円 6,030円
9月6日 小倉12R 700円 0円 700円 0円
9月6日 札幌8R 700円 0円 700円 0円
9月6日 新潟5R 700円 0円 700円 6,150円
9月5日 札幌9R 700円 3,190円 700円 0円
9月5日 新潟5R 700円 0円 700円 0円
8月30日 小倉3R 700円 4,340円 700円 0円
8月29日 新潟6R 700円 0円 700円 0円
8月29日 新潟5R 700円 0円 700円 0円
8月29日 小倉3R 700円 0円 700円 0円
8月29日 小倉2R 700円 600円 700円 600円
8月23日 小倉3R 700円 2,600円 700円 0円
8月23日 小倉2R 700円 0円 700円 960円
8月22日 札幌7R 700円 0円 700円 0円
8月22日 小倉4R 700円 0円 700円 260円
8月22日 小倉1R 700円 260円 700円 260円
8月16日 札幌7R 700円 0円 700円 0円
8月16日 小倉4R 700円 0円 700円 0円
8月15日 札幌11R 700円 1,240円 700円 1,240円
8月15日 札幌7R 700円 0円 700円 0円
8月15日 新潟5R 700円 820円 700円 0円
8月15日 小倉3R 700円 0円 700円 510円
8月9日 札幌10R 700円 0円 700円 0円
8月9日 新潟9R 700円 1,390円 700円 0円
8月9日 札幌9R 700円 0円 700円 0円
8月8日 札幌12R 700円 0円 700円 0円
8月2日 札幌12R 700円 2,480円 700円 2,480円
8月2日 新潟5R 700円 3,180円 700円 3,180円
8月1日 札幌10R 700円 670円 700円 670円
8月1日 新潟8R 700円 950円 700円 950円
7月26日 新潟10R 700円 0円 700円
7月26日 札幌10R 700円 3,150円 700円
7月26日 札幌9R 700円 400円 700円 400円
7月25日 新潟5R 700円 3,290円 700円
7月19日 福島10R 700円 0円 700円 0円
7月19日 函館9R 700円 0円 700円 0円
7月19日 函館8R 700円 350円 700円 0円
7月18日 阪神10R 700円 0円 700円 0円
7月18日 函館9R 700円 1,390円 700円 0円
7月18日 函館8R 700円 6,090円 700円 6,090円
7月12日 阪神12R 700円 0円 700円 0円
7月12日 函館4R 700円 0円 700円 0円
7月11日 阪神1R 700円 0円 700円 1,410円
7月5日 福島11R 700円 0円 700円 0円
7月5日 阪神1R 700円 0円 700円 1,450円
7月4日 函館7R 700円 950円 700円 950円
6月29日 阪神11R 700円 0円 700円 0円
6月28日 函館8R 700円 260円 700円 260円
6月28日 阪神5R 700円 500円 700円 500円
6月22日 集計漏れ
6月21日 集計漏れ
6月14日 阪神11R 700円 0円 700円 0円
6月14日 東京9R 700円 0円 700円 0円
6月14日 東京7R 700円 530円 700円 0円
6月13日 阪神10R 700円 0円 700円 0円
6月13日 東京6R 700円 3,280円 700円 3,280円
6月7日 東京6R 700円 0円 700円 0円
6月7日 阪神1R 700円 0円 700円 3,610円
6月6日 東京1R 700円 0円 700円 0円
5月31日 東京11R 700円 270円 700円 0円
5月30日 京都10R 700円 0円 700円 4,490円
5月30日 東京8R 700円 0円 700円 0円
5月24日 京都12R 700円 0円 700円 0円
5月24日 東京11R 700円 1,800円 700円 1,800円
5月23日 東京3R 700円 0円 700円 0円
5月17日 京都11R 700円 1,240円 700円 1,240円
5月17日 新潟9R 700円 0円 700円 0円
5月17日 東京3R 700円 0円 700円 3,920円
5月16日 新潟7R 700円 0円 700円 1,720円
5月10日 京都12R 700円 0円 700円 0円
5月10日 東京11R 700円 0円 700円 0円
5月10日 新潟9R 700円 0円 700円 0円
5月10日 新潟7R 700円 1,610円 700円 0円
5月9日 京都12R 700円 0円 700円 2,450円
5月9日 新潟9R 700円 0円 700円 0円
5月9日 新潟7R 700円 0円 700円 0円
5月3日 京都11R 700円 0円 700円 0円
5月3日 東京11R 700円 0円 700円 0円
5月3日 東京9R 700円 0円 700円 0円
4月26日 京都11R 700円 0円 700円 0円
4月25日 福島11R 700円 0円 700円 0円
4月25日 東京3R 700円 0円 700円 0円
4月19日 中山11R 700円 660円 700円 660円
4月19日 福島11R 700円 1,930円 700円 0円
4月19日 阪神10R 700円 0円 700円 0円
4月19日 福島2R 700円 0円 700円 0円
4月18日 中山11R 700円 460円 700円 460円
4月18日 福島8R 700円 2,020円 700円 0円
4月18日 福島4R 700円 0円 700円 1,480円
4月12日 中山12R 700円 2,460円 700円 2,460円
4月12日 阪神11R 700円 0円 700円 1,110円
4月11日 阪神11R 700円 0円 700円 0円
4月11日 福島5R 700円 0円 700円 0円
4月5日 阪神11R 700円 1,110円 700円 0円
4月5日 中山12R 700円 1,820円 700円 0円
4月4日 阪神10R 700円 0円 700円 0円
99,500円 81,360円 106,400円 90,410円

 

前日予想回収率 81.7%
直前予想回収率 84.9%

 

 

2020年4月〜12月の注目レースを検証してきましたが、回収率は100%に届かず。
ベタ買いで前日81.7%、直前84.9%の回収率なので追上を使う手もありますが、8連敗や5連敗が平気であるので資金パンクのリスクがあり難しそうです。

 

 

AI予想は、

のサイト上で見ることができます。


 

  

page top